乐球网
吉达里比亚
AL-RbeeaJeddah
球队市值:3150000
所属联赛沙特甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉达里比亚(英文名:AL-RbeeaJeddah,粤语名:吉达里比亚), 是沙特甲联赛的一支足球俱乐部,当前吉达里比亚的市值为:3150000,吉达里比亚共有球员9人,外籍球员2人,我们将为你实时更新吉达里比亚赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2002-12-17 170 0 M 沙特阿拉伯 0 0 0 0
2 2003-04-02 173 0 M 沙特阿拉伯 0 0 0 0
3 2001-06-08 0 0 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
4 巴兹尔·阿卜杜勒拉赫曼·赫达伊夫 2001-06-08 183 73 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
5 苏丹·豪萨维 2001-03-15 176 0 F 沙特阿拉伯 0 0 0 0
6 侯赛因·阿尔梅尼 2000-01-12 169 68 F 沙特阿拉伯 0 0 0 0
7 2004-02-09 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
8 萨塔姆·通布克提 2001-09-04 0 0 M 沙特阿拉伯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队